業界最大級の看護師求人数!!
第106回看護師国家試験概要
願書受付期間 平成28年11月18日(金)から12月9日(金)まで
試験日 平成29年2月19日(日曜日)
合格発表 平成29年3月27日(月曜日)午後2時
受験地/試験会場

北海道青森県宮城県東京都愛知県石川県
大阪府広島県香川県福岡県及び沖縄県

心も体も余裕を持って。受験に便利な会場近くの宿を今すぐ予約

試験科目
  • 人体の構造と機能
  • 疾病の成り立ちと回復の促進
  • 健康支援と社会保障制度
  • 基礎看護学
  • 成人看護学
  • 老年看護学
  • 小児看護学
  • 母性看護学
  • 精神看護学
  • 在宅看護論
  • 看護の統合と実践

資格seek TOP > 看護師ナースseek TOP > 准看護師の年収,給料 > 都道府県別准看護師年収ランキング

◆都道府県別准看護師年収ランキング(月給,ボーナス等)


下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、都道府県別の准看護師の年収ランキング(男女計)です。

都道府県によって、年収の差があるのか、どこの都道府県が年収が高いのか、平成21年からの現在の平均をランキングにしています。

あわせて月収や賞与・ボーナス、勤続年数、実労働時間のデータもあります。

掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。
控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。


月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。

きまって支給する現金給与額には、基本給のほか、各種手当や残業代が含まれています。


出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明


都道府県別准看護師年収ランキング(平成21年〜)
順位 都道
府県
月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務
時間
超過
時間
労働
者数
1 東京都 345,914 800,286 4,951,257 48 10 152 6 7,513
2 静岡県 327,800 791,514 4,725,114 48 9 159 4 3,934
3 奈良県 327,814 777,200 4,710,971 49 11 157 8 1,844
4 神奈川県 332,471 681,343 4,671,000 48 9 154 7 4,583
5 新潟県 308,729 820,429 4,525,171 50 13 159 4 3,544
6 兵庫県 314,371 723,171 4,495,629 48 10 154 6 5,393
7 愛知県 303,429 799,671 4,440,814 46 10 160 4 8,934
8 埼玉県 310,757 635,300 4,426,643 45 10 161 9 8,379
9 千葉県 311,571 687,629 4,426,486 49 10 160 6 7,413
10 大阪府 315,000 642,614 4,422,614 46 9 156 4 9,217
11 山梨県 305,414 752,257 4,417,229 48 11 162 4 1,024
12 長野県 308,014 715,200 4,411,371 48 13 161 6 1,690
13 三重県 295,829 765,214 4,315,157 50 10 159 3 2,030
14 京都府 300,429 691,757 4,296,900 47 9 157 4 2,134
15 滋賀県 296,971 652,043 4,215,700 49 9 161 3 834
16 福井県 285,629 776,971 4,204,514 47 13 169 4 1,513
17 和歌山県 288,771 723,700 4,188,957 48 10 166 6 1,699
18 北海道 290,929 677,800 4,168,943 47 9 157 3 11,746
19 岐阜県 286,343 727,457 4,163,571 47 10 163 6 3,154
20 石川県 279,929 784,986 4,144,129 50 12 164 2 1,880
21 茨城県 292,814 618,214 4,131,986 45 11 164 5 4,507
22 栃木県 283,629 703,071 4,106,614 44 10 162 4 3,430
23 鳥取県 280,829 733,129 4,103,071 46 11 165 4 1,517
24 岡山県 275,171 764,243 4,066,300 49 12 163 5 2,807
25 広島県 278,614 680,443 4,023,814 46 11 162 4 6,147
  全国平均 279,971 658,171 4,019,129 46 10 161 5 187,919
26 富山県 275,729 702,729 4,011,471 50 12 163 2 1,829
27 宮城県 275,029 650,914 3,951,257 45 11 164 3 3,031
28 山形県 275,757 618,471 3,927,557 47 14 161 5 1,467
29 群馬県 269,786 651,314 3,888,743 43 10 163 6 4,120
30 島根県 261,786 701,443 3,842,871 47 11 164 4 1,270
31 愛媛県 259,271 701,629 3,812,886 47 12 164 4 3,056
32 岩手県 257,529 665,329 3,755,671 48 12 164 3 1,863
33 福島県 264,000 566,271 3,734,271 46 12 163 7 3,701
34 高知県 254,471 659,529 3,713,186 47 11 161 4 2,589
35 香川県 259,871 565,571 3,684,029 43 9 165 5 2,011
36 徳島県 258,800 533,257 3,638,857 48 12 164 2 2,364
37 沖縄県 253,186 578,357 3,616,586 46 10 162 2 3,511
38 山口県 247,071 625,643 3,590,500 47 10 159 5 5,499
39 秋田県 240,100 665,243 3,546,443 47 13 160 3 1,611
40 大分県 240,743 644,814 3,533,729 44 11 167 2 3,974
41 長崎県 237,929 620,786 3,475,929 46 11 164 4 4,943
42 福岡県 243,514 539,143 3,461,314 44 8 161 3 11,866
43 鹿児島県 239,357 527,671 3,399,957 46 10 169 5 6,431
44 青森県 233,243 540,129 3,339,043 44 11 165 4 2,830
45 佐賀県 223,914 527,543 3,214,514 43 11 166 3 2,464
46 宮崎県 222,943 473,043 3,148,357 45 10 166 4 3,760
47 熊本県 220,914 489,957 3,140,929 45 11 166 4 6,834

都道府県別の准看護師のここ数年の平均年収ランキングトップは東京都の約495万円です。

全国平均が約400万円ですので、東京都は平均より100万円近く多いということになり、一番低い熊本県より約180万円ほど多いということになります。

2位は静岡県です。
1位の東京都は、2位の静岡県より20万円以上多いです。

続いて奈良県、神奈川県、新潟県、兵庫県、愛知県、埼玉県、千葉県、大阪府など約450万円台周辺が続きます。
准看護師は、看護師同様、首都圏・中京圏・近畿圏の都会とその周辺の年収が高く、九州地方は平均年収が低いです。


次に直近の平成27年のランキングを見てみましょう。


都道府県別准看護師年収ランキング(平成27年)
順位 都道
府県
月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務
時間
超過
時間
労働
者数
平均
順位
1 福井県 326,300 927,100 4,842,700 49.1 15.2 165 4 1,250 16
2 山梨県 330,000 835,500 4,795,500 54.5 13.3 161 4 1,190 11
3 東京都 337,200 660,400 4,706,800 47.4 9.3 154 5 4,550 1
4 岡山県 315,800 898,000 4,687,600 54.2 15.8 161 5 880 24
5 埼玉県 326,900 739,100 4,661,900 46.4 11.1 161 8 7,840 8
6 神奈川県 334,500 566,300 4,580,300 48.8 10.7 150 6 3,730 4
7 静岡県 320,300 701,600 4,545,200 48.6 9.6 159 4 3,230 2
8 奈良県 316,500 697,800 4,495,800 53.4 10.0 150 3 1,480 3
9 新潟県 302,800 789,900 4,423,500 52.5 14.8 160 2 3,120 5
10 大阪府 317,300 606,200 4,413,800 49.0 9.3 150 3 6,930 10
11 三重県 302,300 725,200 4,352,800 46.1 12.3 155 1 2,920 13
12 愛知県 298,800 761,200 4,346,800 49.4 10.7 156 4 5,400 7
13 長野県 299,300 704,100 4,295,700 50.4 12.3 163 3 2,060 12
14 千葉県 316,100 496,100 4,289,300 52.2 10.2 155 5 7,990 9
15 茨城県 303,400 587,000 4,227,800 46.0 8.5 169 7 4,490 21
16 広島県 284,500 812,700 4,226,700 49.2 11.7 165 4 6,140 25
17 栃木県 288,200 736,100 4,194,500 47.4 11.5 162 8 4,870 22
18 京都府 285,000 759,100 4,179,100 48.6 10.6 151 3 2,620 14
19 宮城県 291,500 628,800 4,126,800 43.5 9.9 161 6 3,230 27
20 山形県 298,500 539,400 4,121,400 48.4 14.0 164 7 1,300 28
21 島根県 281,500 739,900 4,117,900 50.0 10.5 159 4 810 30
22 北海道 279,400 753,400 4,106,200 46.8 8.0 159 3 11,390 18
23 岐阜県 277,900 726,700 4,061,500 51.1 10.7 161 2 3,890 19
24 滋賀県 295,600 464,400 4,011,600 50.8 9.2 163 6 700 15
25 富山県 272,900 711,900 3,986,700 52.1 13.2 168 6 1,200 26
  全国平均 277,400 638,500 3,967,300 48.3 10.9 160 4 178,230  
26 岩手県 267,900 747,000 3,961,800 48.6 11.9 164 4 2,200 32
27 群馬県 274,900 656,000 3,954,800 46.9 12.2 159 4 4,100 29
28 和歌山県 285,100 529,900 3,951,100 49.6 9.1 151 1 1,800 17
29 兵庫県 279,700 593,500 3,949,900 47.9 9.5 154 3 4,660 6
30 高知県 270,300 660,600 3,904,200 49.5 13.6 157 6 1,910 34
31 石川県 267,900 689,200 3,904,000 53.6 11.0 163 1 1,660 20
32 愛媛県 265,600 684,300 3,871,500 50.1 15.7 161 4 3,110 31
33 鳥取県 258,200 656,600 3,755,000 48.3 9.8 165 1 1,330 23
34 山口県 249,800 715,600 3,713,200 49.4 13.9 155 2 4,210 38
35 香川県 266,700 487,500 3,687,900 47.7 12.8 160 1 2,020 35
36 福島県 261,000 542,600 3,674,600 49.1 10.2 161 3 3,490 33
37 徳島県 256,200 541,200 3,615,600 51.7 15.3 163 1 2,420 36
38 鹿児島県 251,300 586,500 3,602,100 46.8 11.1 166 4 6,470 43
39 沖縄県 248,300 621,600 3,601,200 44.8 10.2 163 1 3,790 37
40 秋田県 244,700 590,200 3,526,600 47.1 16.0 154 8 1,740 39
41 福岡県 248,300 522,700 3,502,300 51.2 9.6 157 2 15,270 42
42 大分県 242,300 593,100 3,500,700 45.7 10.4 168 3 4,580 40
43 佐賀県 227,500 572,200 3,302,200 42.7 15.7 163 5 2,040 45
44 青森県 224,400 576,500 3,269,300 43.8 12.4 160 4 3,290 44
45 宮崎県 224,800 478,800 3,176,400 47.0 10.3 167 5 2,920 46
46 長崎県 220,600 513,900 3,161,100 46.3 8.8 168 5 4,420 41
47 熊本県 208,700 518,300 3,022,700 43.5 10.0 167 3 7,250 47

平成27年最新のデータに基づく都道府県別准看護師の年収ランキングは、福井県でした。

福井県は平均年収ランキングでは、16位ですが、平成27年はトップです。

およそ480万円であり、全国平均が400万円弱ですので、80万円ほど多く、一番少ない県よりも180万円くらい多いです。

2位、3位も1位と僅差で480万円弱です。

最新でも東京都、埼玉県、神奈川県、静岡県はランキング上位です。

准看護師は都会に行く方が年収が高いことわかりました。


都道府県別 地域別


全国

全国の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 277,400 638,500 3,967,300 48.3 10.9 160 4 178,230
平成26年 286,200 653,200 4,087,600 47.2 10.5 160 5 185,080
平成25年 278,700 642,800 3,987,200 46.7 10.2 161 4 175,420
平成24年 280,000 663,400 4,023,400 46.3 10.3 162 4 197,930
平成23年 283,400 676,400 4,077,200 46.4 10.4 162 5 191,880
平成22年 277,900 643,100 3,977,900 45.1 9.9 162 5 188,610
平成21年 276,200 689,800 4,013,300 44.1 9.7 161 5 198,280
平均 279,971 658,171 4,019,129 46 10 161 5 187,919

北海道

北海道の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 279,400 753,400 4,106,200 46.8 8.0 159 3 11,390
平成26年 280,200 530,400 3,892,800 45.8 6.4 162 5 9,590
平成25年 312,300 665,800 4,413,400 47.3 6.9 159 2 7,420
平成24年 290,200 580,900 4,063,300 44.8 10.8 157 4 17,990
平成23年 306,500 771,600 4,449,600 49.8 9.6 158 3 13,730
平成22年 285,100 646,400 4,067,600 48.8 10.6 156 3 10,130
平成21年 282,800 796,100 4,189,700 46.6 7.5 150 2 11,970
平均 290,929 677,800 4,168,943 47 9 157 3 11,746

青森県

青森県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 224,400 576,500 3,269,300 43.8 12.4 160 4 3,290
平成26年 224,400 509,200 3,202,000 43.6 12.1 165 2 3,420
平成25年 233,100 570,500 3,367,700 44.8 10.5 165 3 3,080
平成24年 234,200 625,300 3,435,700 42.4 8.4 168 5 1,670
平成23年 232,700 429,500 3,221,900 45.3 12.2 161 5 1,870
平成22年 215,200 446,500 3,028,900 42.8 10.4 171 3 2,930
平成21年 268,700 623,400 3,847,800 43.2 11.1 165 9 3,550
平均 233,243 540,129 3,339,043 44 11 165 4 2,830

岩手県

岩手県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 267,900 747,000 3,961,800 48.6 11.9 164 4 2,200
平成26年 253,800 761,800 3,807,400 51.0 14.4 161 2 1,880
平成25年 248,100 593,700 3,570,900 48.9 13.6 165 6 1,530
平成24年 269,800 599,400 3,837,000 47.4 10.6 170 2 1,850
平成23年 264,200 681,000 3,851,400 46.4 11.9 165 2 1,960
平成22年 255,300 613,100 3,676,700 50.2 11.7 163 2 1,960
平成21年 243,600 661,300 3,584,500 45.8 10.7 163 1 1,660
平均 257,529 665,329 3,755,671 48 12 164 3 1,863

宮城県

宮城県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 291,500 628,800 4,126,800 43.5 9.9 161 6 3,230
平成26年 255,800 710,300 3,779,900 41.3 7.5 167 3 3,720
平成25年 281,500 394,300 3,772,300 47.5 9.7 160 2 2,660
平成24年 261,300 785,600 3,921,200 46.8 10.6 164 3 1,890
平成23年 305,500 952,500 4,618,500 43.5 17.4 164 2 3,630
平成22年 244,400 567,200 3,500,000 48.9 9.8 169 1 3,570
平成21年 285,200 517,700 3,940,100 44.2 12.2 164 5 2,520
平均 275,029 650,914 3,951,257 45 11 164 3 3,031

秋田県

秋田県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 244,700 590,200 3,526,600 47.1 16.0 154 8 1,740
平成26年 243,300 793,200 3,712,800 45.4 10.5 163 2 1,310
平成25年 249,600 554,200 3,549,400 50.2 10.9 160 3 1,760
平成24年 244,200 687,400 3,617,800 44.1 13.7 161 2 1,560
平成23年 228,400 625,900 3,366,700 49.2 12.8 157 2 700
平成22年 238,700 613,100 3,477,500 45.0 12.9 168 4 1,990
平成21年 231,800 792,700 3,574,300 44.5 11.0 159 1 2,220
平均 240,100 665,243 3,546,443 47 13 160 3 1,611

山形県

山形県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 298,500 539,400 4,121,400 48.4 14.0 164 7 1,300
平成26年 286,100 551,500 3,984,700 47.6 15.1 155 3 1,560
平成25年 275,000 754,000 4,054,000 49.8 12.0 161 5 1,400
平成24年 275,200 723,200 4,025,600 46.9 14.2 163 10 2,360
平成23年 269,400 607,900 3,840,700 44.8 12.8 166 5 1,470
平成22年 278,500 544,400 3,886,400 48.3 15.3 160 6 830
平成21年 247,600 608,900 3,580,100 43.8 11.6 161 2 1,350
平均 275,757 618,471 3,927,557 47 14 161 5 1,467

福島県

福島県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 261,000 542,600 3,674,600 49.1 10.2 161 3 3,490
平成26年 292,700 523,600 4,036,000 44.8 15.3 161 5 3,240
平成25年 245,200 533,500 3,475,900 48.9 13.4 161 3 3,670
平成24年 256,000 597,300 3,669,300 45.9 10.1 161 4 3,740
平成23年 290,900 687,700 4,178,500 45.6 14.1 165 5 3,030
平成22年 261,600 478,300 3,617,500 45.4 11.9 162 8 4,190
平成21年 240,600 600,900 3,488,100 42.2 7.6 167 19 4,550
平均 264,000 566,271 3,734,271 46 12 163 7 3,701

茨城県

茨城県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 303,400 587,000 4,227,800 46.0 8.5 169 7 4,490
平成26年 312,900 764,300 4,519,100 50.6 11.0 160 1 3,700
平成25年 271,000 425,800 3,677,800 44.2 11.2 168 7 5,890
平成24年 289,700 558,500 4,034,900 47.2 10.4 165 5 5,950
平成23年 273,100 552,900 3,830,100 46.0 11.5 166 6 3,950
平成22年 280,700 770,500 4,138,900 43.4 9.3 161 2 3,420
平成21年 318,900 668,500 4,495,300 38.8 11.9 159 4 4,150
平均 292,814 618,214 4,131,986 45 11 164 5 4,507

栃木県

栃木県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 288,200 736,100 4,194,500 47.4 11.5 162 8 4,870
平成26年 284,900 731,600 4,150,400 45.9 10.8 162 5 2,710
平成25年 270,500 753,600 3,999,600 42.5 10.2 159 4 4,390
平成24年 279,800 602,300 3,959,900 42.2 10.2 166 3 5,250
平成23年 312,400 668,100 4,416,900 43.0 8.8 155 4 1,980
平成22年 283,200 650,400 4,048,800 42.8 10.5 163 4 2,690
平成21年 266,400 779,400 3,976,200 44.4 8.9 166 2 2,120
平均 283,629 703,071 4,106,614 44 10 162 4 3,430

群馬県

群馬県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 274,900 656,000 3,954,800 46.9 12.2 159 4 4,100
平成26年 249,000 582,000 3,570,000 41.0 9.8 163 1 5,630
平成25年 265,500 687,700 3,873,700 45.7 11.7 158 6 2,770
平成24年 273,400 610,400 3,891,200 40.9 8.6 165 4 5,180
平成23年 266,200 639,900 3,834,300 42.8 9.0 165 5 2,960
平成22年 289,300 711,600 4,183,200 42.6 9.2 167 16 4,160
平成21年 270,200 671,600 3,914,000 39.3 7.9 161 3 4,040
平均 269,786 651,314 3,888,743 43 10 163 6 4,120

埼玉県

埼玉県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 326,900 739,100 4,661,900 46.4 11.1 161 8 7,840
平成26年 325,200 644,800 4,547,200 46.8 11.6 162 8 11,080
平成25年 300,700 592,800 4,201,200 43.4 8.6 160 4 5,910
平成24年 305,500 559,400 4,225,400 46.7 11.8 161 3 9,990
平成23年 320,300 976,600 4,820,200 46.2 12.2 162 12 8,470
平成22年 292,300 657,900 4,165,500 42.7 7.7 161 19 8,390
平成21年 304,400 276,500 4,365,100 43.9 9.6 162 6 6,970
平均 310,757 635,300 4,426,643 45 10 161 9 8,379

新潟県

新潟県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 302,800 789,900 4,423,500 52.5 14.8 160 2 3,120
平成26年 318,200 911,900 4,730,300 49.5 13.1 160 3 3,000
平成25年 327,100 632,000 4,557,200 53.8 15.7 159 4 3,680
平成24年 296,700 1,059,200 4,619,600 46.3 10.0 163 6 4,740
平成23年 308,700 839,000 4,543,400 50.8 11.0 154 3 3,580
平成22年 305,600 795,000 4,462,200 48.8 12.7 155 4 3,250
平成21年 302,000 716,000 4,340,000 47.9 15.0 159 5 3,440
平均 308,729 820,429 4,525,171 50 13 159 4 3,544

長野県

長野県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 299,300 704,100 4,295,700 50.4 12.3 163 3 2,060
平成26年 342,900 765,600 4,880,400 52.1 17.4 150 12 1,390
平成25年 315,100 608,300 4,389,500 46.9 12.6 156 9 2,330
平成24年 321,200 490,500 4,344,900 47.2 10.0 166 9 1,710
平成23年 314,900 841,100 4,619,900 49.4 13.3 158 5 1,270
平成22年 282,600 715,100 4,106,300 49.4 13.5 164 4 1,330
平成21年 280,100 881,700 4,242,900 42.5 9.3 171 3 1,740
平均 308,014 715,200 4,411,371 48 13 161 6 1,690

千葉県

千葉県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 316,100 496,100 4,289,300 52.2 10.2 155 5 7,990
平成26年 282,700 516,800 3,909,200 45.9 7.6 157 12 8,200
平成25年 311,300 552,700 4,288,300 49.9 10.9 154 5 5,470
平成24年 319,000 1,200,900 5,028,900 48.3 13.7 159 5 6,810
平成23年 309,800 559,200 4,276,800 46.5 10.5 170 4 8,580
平成22年 307,900 674,700 4,369,500 46.9 9.5 159 10 6,290
平成21年 334,200 813,000 4,823,400 50.3 10.7 164 4 8,550
平均 311,571 687,629 4,426,486 49 10 160 6 7,413

東京都

東京都の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 337,200 660,400 4,706,800 47.4 9.3 154 5 4,550
平成26年 364,300 1,021,700 5,393,300 46.5 12.3 147 4 5,570
平成25年 374,600 1,050,000 5,545,200 48.5 11.6 155 4 6,720
平成24年 339,100 832,500 4,901,700 52.4 9.1 149 5 9,420
平成23年 329,300 589,400 4,541,000 48.3 9.2 151 11 7,840
平成22年 327,200 580,800 4,507,200 45.1 7.6 152 7 6,720
平成21年 349,700 867,200 5,063,600 47.0 9.0 157 7 11,770
平均 345,914 800,286 4,951,257 48 10 152 6 7,513

神奈川県

神奈川県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 334,500 566,300 4,580,300 48.8 10.7 150 6 3,730
平成26年 336,800 536,000 4,577,600 46.6 7.6 152 5 3,670
平成25年 330,000 760,500 4,720,500 43.6 6.8 153 12 3,380
平成24年 314,300 610,300 4,381,900 48.0 8.3 158 3 4,680
平成23年 328,400 811,700 4,752,500 51.2 10.4 156 7 4,240
平成22年 342,400 715,200 4,824,000 47.7 10.0 158 11 5,770
平成21年 340,900 769,400 4,860,200 49.8 8.0 154 7 6,610
平均 332,471 681,343 4,671,000 48 9 154 7 4,583

山梨県

山梨県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 330,000 835,500 4,795,500 54.5 13.3 161 4 1,190
平成26年 307,900 567,900 4,262,700 46.1 11.7 167 4 640
平成25年 311,700 760,000 4,500,400 48.4 10.3 155 7 900
平成24年 296,000 849,900 4,401,900 49.3 12.0 161 3 1,520
平成23年 307,300 852,300 4,539,900 48.3 13.7 167 2 980
平成22年 287,300 602,800 4,050,400 43.4 8.1 161 3 970
平成21年 297,700 797,400 4,369,800 44.7 9.3 163 8 970
平均 305,414 752,257 4,417,229 48 11 162 4 1,024

富山県

富山県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 272,900 711,900 3,986,700 52.1 13.2 168 6 1,200
平成26年 259,700 651,000 3,767,400 53.1 11.3 159 1 1,270
平成25年 280,000 654,900 4,014,900 49.2 10.7 156 3 2,590
平成24年 280,500 681,300 4,047,300 49.4 12.3 167 2 2,210
平成23年 271,600 715,800 3,975,000 50.3 11.1 160 1 2,040
平成22年 275,100 720,800 4,022,000 47.7 10.6 168 2 1,670
平成21年 290,300 783,400 4,267,000 49.6 13.8 166 2 1,820
平均 275,729 702,729 4,011,471 50 12 163 2 1,829

石川県

石川県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 267,900 689,200 3,904,000 53.6 11.0 163 1 1,660
平成26年 278,000 748,100 4,084,100 53.8 13.9 155 1 1,890
平成25年 294,300 737,300 4,268,900 45.4 9.9 164 3 1,580
平成24年 274,500 810,600 4,104,600 52.2 11.2 162 5 2,230
平成23年 264,600 696,600 3,871,800 51.2 11.0 164 1 2,570
平成22年 282,900 835,600 4,230,400 46.7 13.2 179 1 2,250
平成21年 297,300 977,500 4,545,100 46.9 15.2 158 1 980
平均 279,929 784,986 4,144,129 50 12 164 2 1,880

福井県

福井県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 326,300 927,100 4,842,700 49.1 15.2 165 4 1,250
平成26年 300,200 580,300 4,182,700 48.1 13.8 167 7 1,210
平成25年 268,700 675,700 3,900,100 48.8 10.4 175 1 1,380
平成24年 285,400 861,900 4,286,700 47.1 13.8 166 6 1,960
平成23年 288,400 802,900 4,263,700 49.5 13.1 170 2 1,580
平成22年 250,300 815,100 3,818,700 42.1 12.5 170 4 1,330
平成21年 280,100 775,800 4,137,000 47.7 12.6 168 3 1,880
平均 285,629 776,971 4,204,514 47 13 169 4 1,513

岐阜県

岐阜県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 277,900 726,700 4,061,500 51.1 10.7 161 2 3,890
平成26年 310,400 778,900 4,503,700 49.1 10.7 161 4 3,820
平成25年 265,900 607,400 3,798,200 47.1 9.7 161 2 3,530
平成24年 275,900 755,700 4,066,500 44.7 9.7 164 5 2,290
平成23年 266,300 648,100 3,843,700 48.0 10.3 158 12 3,190
平成22年 315,800 806,500 4,596,100 45.9 8.5 169 9 2,210
平成21年 292,200 768,900 4,275,300 44.1 12.3 164 6 3,150
平均 286,343 727,457 4,163,571 47 10 163 6 3,154

静岡県

静岡県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 320,300 701,600 4,545,200 48.6 9.6 159 4 3,230
平成26年 363,400 717,100 5,077,900 47.5 9.5 157 5 2,750
平成25年 312,400 925,400 4,674,200 47.4 8.4 161 2 3,560
平成24年 333,800 651,000 4,656,600 49.5 10.1 166 5 5,460
平成23年 338,500 697,400 4,759,400 47.9 10.9 157 3 5,400
平成22年 290,300 920,300 4,403,900 49.1 8.5 153 2 4,340
平成21年 335,900 927,800 4,958,600 48.4 9.4 158 8 2,800
平均 327,800 791,514 4,725,114 48 9 159 4 3,934

愛知県

愛知県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 298,800 761,200 4,346,800 49.4 10.7 156 4 5,400
平成26年 310,700 841,800 4,570,200 45.9 10.2 155 4 8,990
平成25年 314,700 895,900 4,672,300 46.7 12.1 159 2 9,470
平成24年 299,400 667,400 4,260,200 43.9 9.9 163 3 11,460
平成23年 308,300 722,700 4,422,300 47.0 9.1 165 4 7,880
平成22年 295,800 761,300 4,310,900 42.0 9.2 162 4 9,110
平成21年 296,300 947,400 4,503,000 44.1 11.4 160 4 10,230
平均 303,429 799,671 4,440,814 46 10 160 4 8,934

三重県

三重県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 302,300 725,200 4,352,800 46.1 12.3 155 1 2,920
平成26年 293,400 816,800 4,337,600 50.2 8.1 164 4 1,960
平成25年 297,400 946,800 4,515,600 52.5 11.4 155 1 1,680
平成24年 279,000 836,200 4,184,200 48.2 8.9 154 6 2,280
平成23年 321,100 787,600 4,640,800 51.5 11.8 168 4 1,890
平成22年 275,300 515,100 3,818,700 51.0 5.2 159 2 1,220
平成21年 302,300 728,800 4,356,400 48.4 14.9 161 1 2,260
平均 295,829 765,214 4,315,157 50 10 159 3 2,030

滋賀県

滋賀県の准看護師の平均年収,給与,月収,ボーナス推移(平成21年〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成27年 295,600 464,400 4,011,600 50.8 9.2 163 6 700
平成26年 284,700 598,100 4,014,500 51.7 7.7 161 4 800
