◆規模別,男性准看護師の年収,給与,月収,ボーナス
男性准看護師の規模別の年収統計
ここでは、100名規模、1000名規模など規模別の男性准看護師の平均月収、ボーナス、年収、平均年齢、実務経験年数、勤務時間、残業時間、労働者数を掲載しています。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「きまって支給する現金給与額」を掲載しているので、基本給に加え、通勤手当や家族手当などの各種手当から残業代も含まれています。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
◆規模10人以上の男性准看護師の年収、給与
男性准看護師(10名以上の医療機関)の平均年収は約410万、
平均月収は約28万、ボーナスは約67万です。
准看護師全体の平均より若干少なめのようです。
平均年齢は38歳、経験年数は9年、勤務時間は約162時間、残業は5時間程度。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 292,000 | 654,300 | 4,158,300 | 41.5 | 10.0 | 158 | 3 | 16,250 |
平成26年 | 311,400 | 705,800 | 4,442,600 | 42.9 | 11.3 | 159 | 4 | 19,950 |
平成25年 | 283,300 | 634,900 | 4,034,500 | 40.4 | 8.3 | 159 | 4 | 17,640 |
平成24年 | 301,000 | 658,800 | 4,270,800 | 38.8 | 9.9 | 165 | 4 | 16,240 |
平成23年 | 278,000 | 608,500 | 3,944,500 | 38.3 | 8.9 | 163 | 4 | 15,390 |
平成22年 | 273,500 | 577,100 | 3,859,100 | 36.4 | 8.1 | 163 | 7 | 16,940 |
平成21年 | 283,800 | 697,400 | 4,103,000 | 37.7 | 8.7 | 164 | 4 | 19,030 |
平成20年 | 292,500 | 734,200 | 4,244,200 | 38.0 | 9.7 | 159 | 3 | 17,020 |
平成19年 | 275,700 | 645,400 | 3,953,800 | 38.0 | 8.4 | 165 | 7 | 13,520 |
平成18年 | 284,500 | 722,800 | 4,136,800 | 37.6 | 9.5 | 161 | 7 | 15,930 |
平成17年 | 267,900 | 723,600 | 3,938,400 | 36.0 | 8.8 | 161 | 2 | 15,580 |
平成16年 | 279,800 | 690,600 | 4,048,200 | 36.2 | 8.6 | 162 | 7 | 19,730 |
平成15年 | 272,300 | 651,800 | 3,919,400 | 35.0 | 8.0 | 163 | 4 | 14,790 |
平均 | 284,285 | 669,631 | 4,081,046 | 38 | 9 | 162 | 5 | 16,770 |
◆10〜99人規模の男性准看護師の年収、給与
10〜99人規模の医療機関で働く男性准看護師の平均年収は約420万円。
月収は約30万円、ボーナスは約68万円です。
平均年齢は約39歳で、経験年数は約9年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 296,200 | 650,400 | 4,204,800 | 42.9 | 10.2 | 164 | 5 | 3,300 |
平成26年 | 394,400 | 784,200 | 5,517,000 | 42.7 | 11.6 | 157 | 14 | 3,250 |
平成25年 | 279,900 | 588,000 | 3,946,800 | 41.4 | 8.5 | 162 | 5 | 3,610 |
平成24年 | 317,500 | 517,000 | 4,327,000 | 39.0 | 6.8 | 172 | 6 | 3,070 |
平成23年 | 277,100 | 627,600 | 3,952,800 | 38.9 | 9.3 | 168 | 10 | 3,070 |
平成22年 | 295,500 | 635,700 | 4,181,700 | 38.8 | 7.8 | 168 | 10 | 3,640 |
平成21年 | 284,300 | 761,600 | 4,173,200 | 38.9 | 8.6 | 167 | 5 | 4,010 |
平成20年 | 334,900 | 927,600 | 4,946,400 | 41.7 | 12.1 | 162 | 5 | 2,610 |
平成19年 | 276,800 | 696,600 | 4,018,200 | 37.8 | 7.7 | 175 | 5 | 1,970 |
平成18年 | 294,300 | 658,500 | 4,190,100 | 38.9 | 8.7 | 168 | 12 | 4,500 |
平成17年 | 250,100 | 751,500 | 3,752,700 | 34.6 | 7.8 | 164 | 2 | 3,250 |
平成16年 | 283,000 | 626,500 | 4,022,500 | 34.1 | 6.7 | 167 | 9 | 4,700 |
平成15年 | 276,400 | 624,600 | 3,941,400 | 36.1 | 7.3 | 167 | 8 | 3,420 |
平均 | 296,954 | 680,754 | 4,244,200 | 39 | 9 | 166 | 7 | 3,415 |
◆100〜999人規模の男性准看護師の年収、給与
100〜999人規模の医療機関で働く男性准看護師の平均年収は約400万円。
月収は約28万円、ボーナスは約67万円です。
平均年齢は約38歳で、経験年数は約9年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 291,000 | 662,400 | 4,154,400 | 41.4 | 10.1 | 156 | 2 | 12,130 |
平成26年 | 290,700 | 694,600 | 4,183,000 | 43.2 | 11.4 | 158 | 2 | 15,360 |
平成25年 | 283,200 | 649,900 | 4,048,300 | 40.5 | 8.4 | 158 | 4 | 13,420 |
平成24年 | 298,300 | 693,100 | 4,272,700 | 38.8 | 10.7 | 164 | 3 | 12,940 |
平成23年 | 277,500 | 600,600 | 3,930,600 | 38.4 | 9.0 | 161 | 2 | 11,400 |
平成22年 | 267,400 | 565,300 | 3,774,100 | 35.7 | 8.3 | 162 | 6 | 12,910 |
平成21年 | 283,100 | 671,000 | 4,068,200 | 37.3 | 8.7 | 163 | 4 | 14,700 |
平成20年 | 285,100 | 699,900 | 4,121,100 | 37.4 | 9.3 | 158 | 3 | 14,360 |
平成19年 | 274,700 | 628,400 | 3,924,800 | 37.8 | 8.3 | 163 | 7 | 11,060 |
平成18年 | 279,900 | 723,700 | 4,082,500 | 37.2 | 9.8 | 158 | 6 | 10,800 |
平成17年 | 272,200 | 710,400 | 3,976,800 | 36.4 | 9.0 | 161 | 3 | 11,870 |
平成16年 | 278,600 | 710,200 | 4,053,400 | 36.9 | 9.2 | 161 | 6 | 14,760 |
平成15年 | 270,600 | 658,800 | 3,906,000 | 34.6 | 8.2 | 161 | 3 | 11,140 |
平均 | 280,946 | 666,792 | 4,038,146 | 38 | 9 | 160 | 4 | 12,835 |
◆規模1,000人以上の男性看護師の年収、給与
1,000人以上の規模の医療機関で働く男性准看護師の平均年収は約410万円。
月収は約28万円、ボーナスは約72万円です。
平均年齢は37歳で、経験年数は7年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 290,300 | 550,900 | 4,034,500 | 38.2 | 7.5 | 154 | 5 | 820 |
平成26年 | 347,500 | 644,200 | 4,814,200 | 39.8 | 9.2 | 166 | 6 | 1,340 |
平成25年 | 304,200 | 582,400 | 4,232,800 | 32.3 | 4.9 | 167 | 5 | 620 |
平成24年 | 233,000 | 623,600 | 3,419,600 | 36.2 | 5.1 | 167 | 7 | 240 |
平成23年 | 286,600 | 643,700 | 4,082,900 | 36.0 | 6.9 | 165 | 4 | 910 |
平成22年 | 268,700 | 420,000 | 3,644,400 | 38.8 | 3.7 | 161 | 2 | 400 |
平成21年 | 307,500 | 1,111,000 | 4,801,000 | 45.1 | 10.3 | 166 | 7 | 320 |
平成20年 | 187,500 | 460,500 | 2,710,500 | 23.5 | 1.5 | 158 | 0 | 50 |
平成19年 | 292,500 | 818,800 | 4,328,800 | 43.6 | 12.3 | 165 | 16 | 500 |
平成18年 | 294,100 | 1,167,300 | 4,696,500 | 36.0 | 10.7 | 168 | 7 | 630 |
平成17年 | 281,900 | 866,500 | 4,249,300 | 34.3 | 10.6 | 155 | 4 | 460 |
平成16年 | 289,500 | 737,000 | 4,211,000 | 33.5 | 6.7 | 150 | 3 | 270 |
平成15年 | 293,400 | 713,000 | 4,233,800 | 39.8 | 7.5 | 167 | 7 | 230 |
平均 | 282,823 | 718,377 | 4,112,254 | 37 | 7 | 162 | 6 | 522 |
◆規模別 男性准看護師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜99人規模 | 296,954 | 680,754 | 4,244,200 | 39 | 9 | 166 | 7 | 3,415 |
100〜999人規模 | 280,946 | 666,792 | 4,038,146 | 38 | 9 | 160 | 4 | 12,835 |
規模1,000人以上 | 282,823 | 718,377 | 4,112,254 | 37 | 7 | 162 | 6 | 522 |
男性准看護師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年〜)あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は規模の差があまりなく、平均ボーナスは規模が大きいほうが多少多く、平均年収は、規模の差があまりないという統計結果が出ています。
平均年収に関して言えば、小規模の医療機関等と、大規模のそれらでは、あまり変わらないようです。
平均年齢は、規模あまり関係なく37〜39歳、勤続年数も規模の違いはあまりでないという統計結果も出ています。
労働者の数は100〜999人規模の医療機関等に多くいるようです。