◆准看護師の年収,給料
准看護師になるにあたって気になる年収、給料、ボーナス、勤務時間、残業時間・・・。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の准看護師の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。
控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
「きまって支給する現金給与額」を掲載しているので、基本給に加え、通勤手当や家族手当などの各種手当から残業代も含まれています。
- 総合データ・統計
- 規模別 女性准看護師の平均年収等統計データ
- 年齢別 女性准看護師の平均年収等統計データ
- 規模別 男性准看護師の平均年収等統計データ
- 年齢別 男性准看護師の平均年収等統計データ
- 経験年数別 准看護師の平均年収等統計データ
- 准看護師の時給統計データ
ちなみに正看護師の年収給料はこちらです。
准看護師以外の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
准看護師の年収等の総合データ・統計
◆規模10人以上の年収、給与
准看護師の平均年収は約400万、平均月収は約28万、ボーナスは約70万です。
医療機関の規模によって違いがあるようですが、10名以上の医療機関の平均はこのようになっています。
平均年齢は約44歳、経験年数は約10年、労働時間162時間で、上記のような年収になっているようです。
日本看護協会の統計によると、准看護師の総数は、約37万人です。
うち、約20万人がこのデータに当てはまります。
最新の平成27年のデータでは、月収277,400円、ボーナス638,500円、年収3,967,300円となっています。
ちなみに正看護師の平均年収は約470万で、70万ほどの差があるようです。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 277,400 | 638,500 | 3,967,300 | 48.3 | 10.9 | 160 | 4 | 178,230 |
平成26年 | 286,200 | 653,200 | 4,087,600 | 47.2 | 10.5 | 160 | 5 | 185,080 |
平成25年 | 278,700 | 642,800 | 3,987,200 | 46.7 | 10.2 | 161 | 4 | 175,420 |
平成24年 | 280,000 | 663,400 | 4,023,400 | 46.3 | 10.3 | 162 | 4 | 197,930 |
平成23年 | 283,400 | 676,400 | 4,077,200 | 46.4 | 10.4 | 162 | 5 | 191,880 |
平成22年 | 277,900 | 643,100 | 3,977,900 | 45.1 | 9.9 | 162 | 5 | 188,610 |
平成21年 | 276,200 | 689,800 | 4,004,200 | 44.1 | 9.7 | 161 | 5 | 198,280 |
平成20年 | 277,100 | 704,200 | 4,029,400 | 44.5 | 9.9 | 160 | 5 | 205,170 |
平成19年 | 275,300 | 659,300 | 3,962,900 | 44.0 | 9.8 | 163 | 6 | 188,880 |
平成18年 | 278,900 | 707,500 | 4,054,300 | 43.0 | 10.2 | 162 | 6 | 204,890 |
平成17年 | 274,500 | 702,500 | 3,996,500 | 42.5 | 9.5 | 161 | 5 | 206,810 |
平成16年 | 278,900 | 713,100 | 4,059,900 | 42.2 | 9.5 | 162 | 7 | 254,010 |
平成15年 | 275,600 | 720,200 | 4,027,400 | 41.2 | 9.1 | 163 | 5 | 212,990 |
平成14年 | 272,100 | 736,700 | 4,001,900 | 40.2 | 8.7 | 161 | 7 | 208,710 |
平成13年 | 280,000 | 790,600 | 4,150,600 | 40.0 | 8.8 | 164 | 6 | 223,140 |
平均 | 278,147 | 689,420 | 4,027,180 | 44.1 | 9.8 | 162 | 5.3 | 201,335 |
月収は年によってバラバラのようです。
ボーナスは微減傾向、ここ数年は60万円程度で推移しています。
年収はここ数年395万から410万のレンジを推移していますが、年によってバラバラです。
◆10〜99人規模の年収、給与
10〜99人規模の医療機関で働く准看護師の平均年収は約380万円。
月収は約27万円、ボーナスは約62万円です。
平均年齢は40代前半で、経験年数は約9年です。
平均的な准看護師より、若干少なめとなっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 264,000 | 588,400 | 3,756,400 | 47.9 | 10.9 | 163 | 5 | 56,710 |
平成26年 | 287,200 | 607,700 | 4,054,100 | 47.7 | 10.9 | 162 | 8 | 55,260 |
平成25年 | 265,400 | 568,600 | 3,753,400 | 46.2 | 9.6 | 164 | 5 | 61,010 |
平成24年 | 272,800 | 615,800 | 3,889,400 | 46.4 | 10.4 | 165 | 6 | 67,840 |
平成23年 | 266,800 | 624,000 | 3,825,600 | 45.9 | 9.8 | 164 | 6 | 61,690 |
平成22年 | 267,600 | 582,300 | 3,793,500 | 45.7 | 9.7 | 165 | 7 | 60,300 |
平成21年 | 261,800 | 622,900 | 3,764,500 | 43.8 | 9.7 | 164 | 6 | 62,920 |
平成20年 | 266,200 | 628,900 | 3,823,300 | 44.4 | 9.1 | 162 | 6 | 67,500 |
平成19年 | 265,900 | 619,700 | 3,810,500 | 43.7 | 9.2 | 166 | 6 | 69,310 |
平成18年 | 263,100 | 612,500 | 3,769,700 | 42.1 | 9.2 | 164 | 8 | 85,910 |
平成17年 | 261,400 | 633,100 | 3,769,900 | 41.6 | 9.1 | 164 | 6 | 68,010 |
平成16年 | 266,500 | 627,700 | 3,825,700 | 41.5 | 8.7 | 165 | 8 | 99,020 |
平成15年 | 262,900 | 631,900 | 3,786,700 | 40.4 | 8.6 | 165 | 6 | 75,420 |
平成14年 | 260,200 | 649,700 | 3,772,100 | 40.2 | 8.5 | 164 | 6 | 80,970 |
平成13年 | 266,200 | 703,700 | 3,898,100 | 39.4 | 8.1 | 167 | 8 | 80,380 |
平均 | 266,533 | 621,127 | 3,819,527 | 43.8 | 9.4 | 164 | 6.5 | 70,150 |
◆100〜999人規模の年収、給与
100〜999人規模の医療機関で働く准看護師の平均年収は約410万円。
月収は約28万円、ボーナスは約71万円です。
平均年齢は40代中ごろで、経験年数は約10年です。
平均的な准看護師とあまりかわらないか、ちょっと多いくらいのようです。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 283,200 | 660,300 | 4,058,700 | 48.6 | 10.8 | 158 | 3 | 112,180 |
平成26年 | 282,600 | 660,000 | 4,051,200 | 47.0 | 10.3 | 159 | 3 | 118,310 |
平成25年 | 283,100 | 669,800 | 4,067,000 | 46.9 | 10.3 | 159 | 4 | 105,440 |
平成24年 | 283,300 | 687,500 | 4,087,100 | 46.2 | 10.3 | 161 | 3 | 121,100 |
平成23年 | 286,400 | 674,300 | 4,111,100 | 46.5 | 10.4 | 161 | 4 | 119,020 |
平成22年 | 280,300 | 671,900 | 4,035,500 | 44.9 | 9.8 | 160 | 4 | 118,710 |
平成21年 | 280,700 | 713,000 | 4,081,400 | 44.1 | 9.3 | 160 | 4 | 125,500 |
平成20年 | 281,500 | 736,600 | 4,114,600 | 44.6 | 10.2 | 159 | 4 | 130,060 |
平成19年 | 278,000 | 663,400 | 3,999,400 | 43.7 | 9.8 | 162 | 6 | 106,820 |
平成18年 | 287,000 | 748,000 | 4,192,000 | 43.5 | 10.6 | 161 | 4 | 106,970 |
平成17年 | 278,000 | 717,200 | 4,053,200 | 42.8 | 9.2 | 160 | 4 | 128,910 |
平成16年 | 283,800 | 746,000 | 4,151,600 | 42.5 | 9.8 | 160 | 6 | 144,820 |
平成15年 | 279,200 | 745,000 | 4,095,400 | 41.6 | 9.0 | 161 | 4 | 126,260 |
平成14年 | 274,600 | 758,100 | 4,053,300 | 40.1 | 8.4 | 160 | 7 | 115,880 |
平成13年 | 282,600 | 807,500 | 4,198,700 | 40.1 | 8.7 | 162 | 5 | 129,100 |
平均 | 281,620 | 710,573 | 4,090,013 | 44.2 | 9.8 | 160 | 4.3 | 120,605 |
◆規模1,000人以上の年収、給与
1,000人以上の大規模医療機関で働く准看護師の平均年収は約470万円。
月収は約32万円、ボーナスは約90万円です。
平均年齢は約45歳で、経験年数は13年です。
平均的な准看護師より、多めとなっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 288,400 | 681,000 | 4,141,800 | 46.6 | 11.2 | 160 | 5 | 9,330 |
平成26年 | 318,100 | 801,600 | 4,618,800 | 46.7 | 12.0 | 159 | 5 | 11,510 |
平成25年 | 318,000 | 828,900 | 4,644,900 | 47.8 | 12.8 | 158 | 7 | 8,960 |
平成24年 | 290,600 | 699,500 | 4,186,700 | 46.8 | 9.8 | 160 | 5 | 8,990 |
平成23年 | 342,400 | 988,500 | 5,097,300 | 46.9 | 14.2 | 162 | 6 | 11,170 |
平成22年 | 312,200 | 668,400 | 4,414,800 | 44.4 | 11.5 | 157 | 3 | 9,600 |
平成21年 | 310,100 | 821,600 | 4,542,800 | 47.0 | 14.4 | 164 | 5 | 9,850 |
平成20年 | 299,100 | 817,300 | 4,406,500 | 43.2 | 12.9 | 159 | 5 | 7,610 |
平成19年 | 304,100 | 840,300 | 4,489,500 | 48.3 | 13.7 | 159 | 8 | 12,750 |
平成18年 | 320,900 | 1,026,900 | 4,877,700 | 44.8 | 14.4 | 165 | 7 | 12,000 |
平成17年 | 318,600 | 988,500 | 4,811,700 | 44.0 | 14.5 | 160 | 6 | 9,900 |
平成16年 | 330,800 | 1,077,300 | 5,046,900 | 45.1 | 15.0 | 156 | 6 | 10,160 |
平成15年 | 319,200 | 1,031,900 | 4,862,300 | 41.4 | 13.9 | 161 | 7 | 11,320 |
平成14年 | 328,900 | 1,121,400 | 5,068,200 | 40.4 | 13.6 | 160 | 7 | 11,860 |
平成13年 | 337,000 | 1,143,400 | 5,187,400 | 41.7 | 14.5 | 160 | 11 | 13,660 |
平均 | 315,893 | 902,433 | 4,693,153 | 45.0 | 13.2 | 160 | 6.2 | 10,578 |
◆規模別 女性准看護師の平均年収,給料等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜99人規模 | 265,408 | 608,977 | 3,793,869 | 45 | 10 | 164 | 6 | 65,117 |
100〜999人規模 | 282,154 | 703,131 | 4,088,977 | 46 | 10 | 160 | 4 | 107,482 |
規模1,000人以上 | 314,162 | 874,900 | 4,644,838 | 46 | 13 | 160 | 6 | 9,723 |
女性准看護師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は規模が大きいほうが多く、平均ボーナスも、規模が大きいほうが多く、
平均年収も、規模が大きい方が多いという統計結果が出ています。
◆年齢別 女性准看護師の平均年収,給料等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜19歳 | 192,409 | 127,391 | 2,436,300 | 19 | 1 | 166 | 5 | 525 |
20〜24歳 | 217,831 | 347,892 | 2,961,862 | 23 | 3 | 164 | 5 | 8,982 |
25〜29歳 | 241,454 | 497,385 | 3,394,831 | 28 | 5 | 163 | 6 | 12,435 |
30〜34歳 | 252,231 | 555,762 | 3,582,531 | 33 | 6 | 162 | 5 | 16,432 |
35〜39歳 | 266,062 | 605,054 | 3,797,792 | 38 | 8 | 161 | 5 | 19,992 |
40〜44歳 | 277,862 | 684,569 | 4,018,908 | 43 | 9 | 162 | 5 | 24,900 |
45〜49歳 | 287,438 | 737,977 | 4,187,238 | 47 | 10 | 161 | 5 | 29,851 |
50〜54歳 | 298,146 | 802,669 | 4,380,423 | 53 | 13 | 161 | 5 | 30,133 |
55〜59歳 | 309,046 | 847,300 | 4,555,854 | 57 | 15 | 161 | 5 | 25,135 |
60〜64歳 | 283,000 | 662,515 | 4,058,515 | 62 | 15 | 159 | 4 | 10,662 |
65〜69歳 | 260,662 | 481,523 | 3,609,462 | 67 | 15 | 158 | 3 | 2,799 |
70歳〜 | 241,000 | 320,975 | 3,212,975 | 72 | 14 | 156 | 5 | 903 |
女性准看護師の年齢別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
◆規模別 男性准看護師の平均年収,給料等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜99人規模 | 296,954 | 680,754 | 4,244,200 | 39 | 9 | 166 | 7 | 3,415 |
100〜999人規模 | 280,946 | 666,792 | 4,038,146 | 38 | 9 | 160 | 4 | 12,835 |
規模1,000人以上 | 282,823 | 718,377 | 4,112,254 | 37 | 7 | 162 | 6 | 522 |
男性准看護師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は規模の差があまりなく、平均ボーナスは規模が大きいほうが多少多く、
平均年収は、規模の差があまりないという統計結果が出ています。
◆年齢別 男性准看護師の平均年収,給料等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜24歳 | 211,623 | 349,777 | 2,889,254 | 23 | 3 | 164 | 5 | 1,382 |
25〜29歳 | 247,769 | 500,031 | 3,396,338 | 28 | 4 | 163 | 4 | 3,054 |
30〜34歳 | 271,492 | 625,438 | 3,883,346 | 33 | 7 | 163 | 5 | 3,305 |
35〜39歳 | 290,562 | 682,862 | 4,169,600 | 37 | 9 | 161 | 5 | 2,615 |
40〜44歳 | 310,792 | 783,077 | 4,512,585 | 42 | 11 | 161 | 6 | 1,929 |
45〜49歳 | 329,877 | 893,900 | 4,852,423 | 47 | 14 | 160 | 5 | 1,526 |
50〜54歳 | 345,654 | 939,885 | 5,087,731 | 52 | 16 | 160 | 4 | 1,155 |
55〜59歳 | 339,677 | 972,554 | 5,048,677 | 57 | 17 | 160 | 3 | 1,136 |
60〜64歳 | 272,392 | 556,575 | 3,825,275 | 62 | 20 | 158 | 4 | 488 |
65〜69歳 | 240,440 | 410,410 | 3,295,690 | 68 | 11 | 160 | 2 | 223 |
男性准看護師の年齢別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各年齢別の推移をご覧ください。
◆経験年数別 准看護師の平均年収,給料等統計データ
経験年数別/性別 | 男性准看護師 | 女性准看護師 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月収 | 賞与 | 年収 | 数 | 月収 | 賞与 | 年収 | 数 | |
0年 | 201,017 | 106,908 | 2,519,108 | 850 | 198,625 | 84,392 | 2,467,892 | 4,674 |
1〜4年 | 210,617 | 468,758 | 2,996,158 | 3,180 | 210,717 | 470,675 | 2,999,275 | 16,948 |
5〜9年 | 238,383 | 604,242 | 3,464,842 | 3,670 | 229,417 | 557,050 | 3,310,050 | 22,045 |
10〜14年 | 256,442 | 727,950 | 3,805,250 | 3,046 | 240,633 | 620,375 | 3,507,975 | 25,782 |
15年以上 | 297,650 | 883,217 | 4,455,017 | 6,188 | 267,642 | 766,633 | 3,978,333 | 111,548 |
男性准看護師の場合、経験年数0年では、約250万円からスタートし、
女性准看護師の場合も約250万円弱からスタートするようです。
男女とも初めからボーナスは支給されるようですが、男性は約10万円から、女性は約8万円程度のようです。
◆准看護師の時給統計データ
准看護師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約1,400円。
ボーナスも約10万円程度支給されているようです。