◆第96回看護師国家試験結果
平成19年2月実施にされた平成18年度の第96回看護師国家試験の結果です。
(出典:厚生労働省)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 8,130 | 7,829 | 96.3% |
短期大学 | 2,800 | 2,518 | 89.9% | |
養成所 | 22,370 | 20,891 | 93.4% | |
計 | 33,300 (66%) | 31,238 (68%) | 93.8% | |
2年課程 | 短期大学 | 261 | 205 | 78.5% |
養成所 | 10,597 | 9,188 | 86.7% | |
高等学校専攻科 | 1,178 | 605 | 51.4% | |
通信制 | 2,805 | 2,358 | 84.1% | |
計 | 14,841 (29%) | 12,356 (27%) | 83.3% | |
高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,593 (5%) | 2,390 (5.2%) | 92.2% | |
その他 | 32 (0.1%) | 16 (0%) | 50.0% | |
合計 | 50,766 | 46,000 | 90.6% |
※かっこは占有率
◆新卒の試験結果データ
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 7,725 | 7,520 | 97.3% |
短期大学 | 2,397 | 2,242 | 93.5% | |
養成所 | 20,465 | 19,623 | 95.9% | |
計 | 30,587 | 29,385 | 96.1% | |
2年課程 | 短期大学 | 173 | 147 | 85.0% |
養成所 | 8,839 | 8,371 | 94.7% | |
高等学校専攻科 | 400 | 330 | 82.5% | |
通信制 | 2,691 | 2,292 | 85.2% | |
計 | 12,103 | 11,140 | 92.0% | |
高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,593 | 2,390 | 92.2% | |
その他 | 10 | 7 | 70.0% | |
合計 | 45,293 | 42,922 | 94.8% |
◆既卒の試験結果データ
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 405 | 309 | 76.3% |
短期大学 | 403 | 276 | 68.5% | |
養成所 | 1,905 | 1,268 | 66.6% | |
計 | 2,713 | 1,853 | 68.3% | |
2年課程 | 短期大学 | 88 | 58 | 65.9% |
養成所 | 1,758 | 817 | 46.5% | |
高等学校専攻科 | 778 | 275 | 35.3% | |
通信制 | 114 | 66 | 57.9% | |
計 | 2,738 | 1,216 | 44.4% | |
その他 | 22 | 9 | 40.9% | |
合計 | 5,473 | 3,078 | 56.2% |
◆合格率ランキング
順位 | 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
【新卒】3年課程大学(4年制) | 7,725 | 7,520 | 97.3% | |
2 | 【新卒】3年課程養成所 | 20,465 | 19,623 | 95.9% |
3 | 【新卒】2年課程養成所 | 8,839 | 8,371 | 94.7% |
4 | 【新卒】3年課程短期大学 | 2,397 | 2,242 | 93.5% |
5 | 【新卒】高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,593 | 2,390 | 92.2% |
6 | 【新卒】2年課程通信制 | 2,691 | 2,292 | 85.2% |
7 | 【新卒】2年課程短期大学 | 173 | 147 | 85.0% |
8 | 【新卒】2年課程高等学校専攻科 | 400 | 330 | 82.5% |
9 | 【既卒】3年課程大学(4年制) | 405 | 309 | 76.3% |
10 | 【新卒】その他 | 10 | 7 | 70.0% |
11 | 【既卒】3年課程短期大学 | 403 | 276 | 68.5% |
12 | 【既卒】3年課程養成所 | 1,905 | 1,268 | 66.6% |
13 | 【既卒】2年課程短期大学 | 88 | 58 | 65.9% |
14 | 【既卒】2年課程通信制 | 114 | 66 | 57.9% |
15 | 【既卒】2年課程養成所 | 1,758 | 817 | 46.5% |
16 | 【既卒】その他 | 22 | 9 | 40.9% |
17 | 【既卒】2年課程高等学校専攻科 | 778 | 275 | 35.3% |
試験データ出典:厚生労働省
Sponsored Link
全国にたくさんある看護学校。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |